深圳市医疗保障办法

发布单位:深圳市人民政府 发布时间: 2023年9月7日 深圳市医疗保障办法 经2023年9月4日深圳市政府七届91次常务会议审议通过,现予公布,自2023年10月1日起施行 第一章 总 则 第一条 为...
承诺人 | 联系电话 | ||
证件类型 | 证件号码 | ||
承诺事项 | 外伤无第三方责任 | ||
承诺内容: 本人同意授权 医保经办机构通过信息共享方式查询本人与办理医保业务相关的信息,承诺所提供材料均为真实合法,符合办理业务条件,如伪造材料或以任何方式骗取医疗保险待遇的,本人愿意承担一切后果;同意 医保经办机构将本人虚假行为上报和纳入信用管理体系,并就本次办理业务的其他承诺内容陈述如下: 本人于 年 月 日 时在 (地点)发生 (外伤经过)。现承诺本次意外受伤与第三方责任或工伤责任无关,如与第三方责任或工伤责任有关,则将已享受的医保待遇全额退回医保,并承担相应的法律责任。 温馨提示: 1.反欺诈法律提示:以虚构劳动关系、伪造证明材料或者其他手段骗取基本医疗保险待遇和生育保险待遇的,属于刑法第二百六十六条规定的诈骗公私财物的行为,将依法追究刑事责任。 2.此表可现场填写,由承诺人本人手写签名,患者本人无法签字的由其近亲属代签,并填写身份证号码和联系方式。 承诺人(签名): 日期: 年 月 日 |
序号 | 项目名称 |
1 | 产前检查 |
2 | 终止妊娠(含宫外孕终止妊娠) |
3 | 顺产 |
4 | 剖宫产 |
5 | 放置(或取出)宫内节育器 |
6 | 输卵管结扎 |
7 | 输卵管复通 |
8 | 输精管结扎 |
9 | 输精管复通 |
10 | 人工流产 |
11 | 引产 |
序号 | 姓名 |
证件 号码 |
业务 类型 |
机构 代码 |
定点医疗 机构名称 |
费用发生 起始时间 |
费用发生 终止时间 |
总费用(元) | 上传病历 |
上传费用 明细 |
完成上传 时间 |
备注 | ||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
注: | 1.业务类型栏:普通门诊/门诊特定病种/普通住院/生育门诊/生育住院。 | |||||||||||||
2.机构代码栏:填写国家医疗保障业务信息编码标准规定的定点医药机构代码。 | ||||||||||||||
3.费用发生起始(结束)时间栏:就医诊疗业务按照医疗费用财政票据上显示的诊疗起止时间填写。例如:格式为2022年1月1日。 | ||||||||||||||
4.总费用栏:填写财政票据显示的总金额。 |
广东省省内跨市就医医疗费用结算申报表(职工医保) | |||||||||||||||
(定点医药机构申报一级表) | |||||||||||||||
就医市(统筹区)名称: | 定点医药机构名称: | 定点医药机构代码: | |||||||||||||
申报结算日期:2025-01-01 至 2025-01-31 | 业务交接号: | 金额单位:元(保留两位小数) | |||||||||||||
参保市 | 人数 | 人次 | 医疗费用总额 | 医保记账金额合计 | 个人现金 | ||||||||||
基本医疗保险 | 补充医疗保险 | 医疗救助 | 其他 | ||||||||||||
统筹基金 | 个人账户 | 大病保险 | 公务员补助 | ||||||||||||
本人个账 | 个账共济 | ||||||||||||||
广州市 | |||||||||||||||
深圳市 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
定点医药机构制表人:张三 | |||||||||||||||
确认申报日期: 年 月 日 | |||||||||||||||
备注 | 1.结算日期以自然月份的1日零时至月度最后一日24时为准。 | ||||||||||||||
2.医保记账金额合计=基本医疗保险+补充医疗保险+医疗补助+其他。 | |||||||||||||||
3.基本医疗保险=统筹基金+个人账户。 |
广东省省内跨市就医医疗费用结算申报表(职工医保) | ||||||||||||||||||||||||||
(定点医药机构申报二级表) | ||||||||||||||||||||||||||
定点医药机构名称: | 业务交接号: | 参保市: | ||||||||||||||||||||||||
定点医药机构代码: | 申报结算日期:2025-01-01至2025-01-31 | 金额单位:元(保留两位小数) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 业务类型 | 人员类别 | 人数 | 人次 | 诊疗天数 | 医疗费 用总金额 | 个人现金 金额 | 个人先自付金额 | 基本医疗保险 共付段 | 补充医疗保险共付段 | 医疗救助记账金额 | 其他记账金额 | 记账金额合计 | 是否互联网就医 | 备注 | |||||||||||
大病保险 | 公务员医疗补助 | |||||||||||||||||||||||||
起付线 | 药品 | 医疗服务项目 | 医用耗材 | 统筹记账金额 | 个人账户支付金额 | 自付金额(含超限额自付) | 补充医疗保险记账金额 | 自付金额(含超限额自付) | 大病保险记账金额 | 自付金额(含超限额自付) | 公务员医疗补助记账金额 | 自付金额(含超限额自付) | ||||||||||||||
本人个账 | 个账共济 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 普通门诊 | 在职 | ||||||||||||||||||||||||
退休 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
普通门诊小计 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 普通住院 | 在职 | ||||||||||||||||||||||||
退休 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
普通住院小计 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 门诊特定病种 | 在职 | ||||||||||||||||||||||||
退休 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
门诊特定病种小计 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 生育门诊 | 在职 | ||||||||||||||||||||||||
退休 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
生育门诊小计 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 生育住院 | 在职 | ||||||||||||||||||||||||
退休 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
生育住院小计 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
定点医药机构制表人:张三 | 定点医药机构复核人:李四 | |||||||||||||||||||||||||
确认申报日期:2025年02月10日 | 定点医药机构财务部门联系电话: | |||||||||||||||||||||||||
备注:结算日期以自然月份的1日零时至月度最后一日24时为准。 |
广东省省内跨市就医医疗费用结算申报表(职工医保) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(定点医药机构申报三级表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
定点医药机构名称: | 业务交接号: | 参保市: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定点医药机构代码: | 申报结算日期:2025-01-01至2025-01-31 | 金额单位:元(保留两位小数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证件号码 | 人员类别 | 定点医药机构代码 | 就医登记号 | 业务类型 | 就医开始日期 | 就医结束日期 | 诊疗天数 | 结算日期 | 出院诊断 | 医疗费用总金额 | 个人现金金额 | 个人先自付金额 | 基本医疗保险 共付段 | 补充医疗保险共付段 | 医疗救助记账金额 | 其他记账金额 | 记账金额合计 | 是否互联网就医 | 备注 | |||||||||||
大病保险 | 公务员医疗补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起付线 | 药品 | 医疗服务项目 | 医用耗材 | 统筹记账金额 | 个人账户支付金额 | 自付金额(含超限额自付) | 补充医疗保险记账金额 | 自付金额(含超限额自付) | 大病保险记账金额 | 自付金额(含超限额自付) | 公务员医疗补助记账金额 | 自付金额(含超限额自付) | ||||||||||||||||||||||
本人个账 | 个账共济 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 在职/退休/其他 | 普通门诊/门诊特定病种/普通住院/生育门诊/生育住院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
定点医药机构制表人:张三 | 定点医药机构复核人:李四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
确认申报日期:2025年02月10日 | 定点医药机构财务部门联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:结算日期以自然月份的1日零时至月度最后一日24时为准。 |
广东省省内跨市就医医疗费用结算申报表(居民医保) | |||||||||||||||
(定点医药机构申报一级表) | |||||||||||||||
就医市(统筹区)名称: | 定点医药机构名称: | 定点医药机构代码: | |||||||||||||
申报结算日期:2025-01-01 至 2025-01-31 | 业务交接号: | 金额单位:元(保留两位小数) | |||||||||||||
参保市 | 人数 | 人次 | 医疗费用总额 | 医保记账金额合计 | 个人现金 | ||||||||||
基本医疗保险 | 补充医疗保险 | 医疗救助 | 其他 | ||||||||||||
统筹基金 | 个人账户 | 大病保险 | 公务员补助 | ||||||||||||
本人个账 | 个账共济 | ||||||||||||||
广州市 | |||||||||||||||
深圳市 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
定点医药机构制表人:张三 | |||||||||||||||
确认申报日期: 年 月 日 | |||||||||||||||
备注 | 1.结算日期以自然月份的1日零时至月度最后一日24时为准。 | ||||||||||||||
2.医保记账金额合计=基本医疗保险+补充医疗保险+医疗补助+其他。 | |||||||||||||||
3.基本医疗保险=统筹基金+个人账户。 |
广东省省内跨市就医医疗费用结算申报表(居民医保) | ||||||||||||||||||||||||||
(定点医药机构申报二级表) | ||||||||||||||||||||||||||
定点医药机构名称: | 业务交接号: | 参保市: | ||||||||||||||||||||||||
定点医药机构代码: | 申报结算日期:2025-01-01至2025-01-31 | 金额单位:元(保留两位小数) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 业务类型 | 人员类别 | 人数 | 人次 | 诊疗天数 | 医疗费 用总金额 | 个人现金金额 | 个人先自付金额 | 基本医疗保险 共付段 | 补充医疗保险共付段 | 医疗救助记账金额 | 其他记账金额 | 记账金额合计 | 是否互联网就医 | 备注 | |||||||||||
大病保险 | 公务员医疗补助 | |||||||||||||||||||||||||
起付线 | 药品 | 医疗服务项目 | 医用耗材 | 统筹记账金额 | 个人账户支付金额 | 自付金额(含超限额自付) | 补充医疗保险记账金额 | 自付金额(含超限额自付) | 大病保险记账金额 | 自付金额(含超限额自付) | 公务员医疗补助记账金额 | 自付金额(含超限额自付) | ||||||||||||||
本人个账 | 个账共济 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 普通门诊 | 居民 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 普通住院 | 居民 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 门诊特定病种 | 居民 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
定点医药机构制表人:张三 | 定点医药机构复核人:李四 | |||||||||||||||||||||||||
确认申报日期:2025年02月10日 | 定点医药机构财务部门联系电话: | |||||||||||||||||||||||||
备注:结算日期以自然月份的1日零时至月度最后一日24时为准。 |
广东省省内跨市就医医疗费用结算申报表(居民医保) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(定点医药机构申报三级表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
定点医药机构名称: | 业务交接号: | 参保市: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定点医药机构代码: | 申报结算日期:2025-01-01至2025-01-31 | 金额单位:元(保留两位小数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证件号码 | 人员类别 | 定点医药机构代码 | 就医登记号 | 业务类型 | 就医开始日期 | 就医结束日期 | 诊疗天数 | 结算日期 | 出院诊断 | 医疗费用总金额 | 个人现金金额 | 个人先自付金额 | 基本医疗保险 共付段 | 补充医疗保险共付段 | 医疗救助记账金额 | 其他记账金额 | 记账金额合计 | 是否互联网就医 | 备注 | |||||||||||
大病保险 | 公务员医疗补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起付线 | 药品 | 医疗服务项目 | 医用耗材 | 统筹记账金额 | 个人账户支付金额 | 自付金额(含超限额自付) | 补充医疗保险记账金额 | 自付金额(含超限额自付) | 大病保险记账金额 | 自付金额(含超限额自付) | 公务员医疗补助记账金额 | 自付金额(含超限额自付) | ||||||||||||||||||||||
本人个账 | 个账共济 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 居民 | 普通门诊/普通住院/门诊特定病种/重大疫情特殊医疗保障门诊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
定点医药机构制表人:张三 | 定点医药机构复核人:李四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
确认申报日期:2025年02月10日 | 定点医药机构财务部门联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:结算日期以自然月份的1日零时至月度最后一日24时为准。 |
广东省个人账户家庭共济就医医疗费用结算申报汇总表 | |||||
(就医地用表) | |||||
申报结算日期: 年 月 日 至 年 月 日 | |||||
填报单位:地级以上市经办机构名称(章) 拨付批号: 单位:元(保留两位小数) | |||||
序号 | 参保人参保地 | 医疗机构数量 | 人数 | 人次 | 个账共济金额 |
1 | 广州 | ||||
2 | 深圳 | ||||
…… | …… | ||||
合计 | |||||
负责人: 复核人: 制表人: 制表日期: 年 月 日 联系电话: |
广东省个人账户家庭共济就医医疗费用结算申报明细表 | |||||||||||||
(就医地用表) | |||||||||||||
申报结算日期: 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||||||||
填报单位:地级以上市经办机构名称(章) 拨付批号: 单位:元(保留两位小数) | |||||||||||||
序号 | 定点医药机构编码 | 定点医药机构名称 | 证件类型 | 证件号码 | 姓名 | 人员类型 | 业务类型 | 就诊开始时间 | 就诊结束时间 |
结算 时间 |
出院 诊断 |
授权人参保地 | 个账共济金额 |
1 | 广州 | ||||||||||||
2 | 深圳 | ||||||||||||
…… | …… | ||||||||||||
合计 | |||||||||||||
负责人: 复核人: 制表人: 制表日期: 年 月 日 联系电话: |
广东省省内跨市就医医疗费用月结算审核说明(职工医保) | ||||||||||||
就医市(统筹区)名称: | 就医市(审核)经办机构名称: | 参保市(统筹区)名称: | ||||||||||
费用申报定点医药机构名称: | 申报结算日期:2025-01-01 至 2025-01-31 | |||||||||||
费用申报定点医药机构代码: | 业务交接号: | 金额单位:元(保留两位小数) | ||||||||||
医疗 费用 审核 |
审核医疗费用所属月份 | 业务交接号 | 姓名 |
身份证件 号码 |
人员类别 | 待遇类型 | 支付方式 |
就诊 时间 |
审核 情况 |
扣减 人次 |
扣减 金额 |
备注 |
在职/退休/其他 | 普通门诊/门诊特定病种/重大疫情特殊医疗保障门诊/普通住院/生育门诊/生育住院 | 按病种分值付费/按疾病诊断相关分组付费/按病种付费/按床日付费/按项目付费/其他 | ||||||||||
补拨 补扣 |
补拨补扣医疗费用 所属月份 |
业务交接号 | 姓名 |
身份证件 号码 |
人员类别 | 待遇类型 | 支付方式 |
就诊 时间 |
审核 情况 |
补拨补扣人次 | 补拨补扣金额 | 备注 |
在职/退休/其他 | 普通门诊/门诊特定病种/重大疫情特殊医疗保障门诊/普通住院/生育门诊/生育住院 | 按病种分值付费/按疾病诊断相关分组付费/按病种付费/按床日付费/按项目付费/其他 | ||||||||||
专项补拨补扣 | 例:根据……,补拨/补扣2025年2月10日至3月15日期间参保人员王某某等50人次(45人)医疗费用合计12800元(具体扣减明细情况可向我单位核实) | |||||||||||
就医市(审核)经办机构医疗费用审核部门联系人: | 联系电话: | 制表时间: 年 月 日 |
就医市(统筹区)名称: | 就医市(审核)经办机构名称: | 参保市(统筹区)名称: | ||||||||||
费用申报定点医药机构名称: | 申报结算日期:2025-01-01 至 2025-01-31 | |||||||||||
费用申报定点医药机构代码: | 业务交接号: | 金额单位:元(保留两位小数) | ||||||||||
业务类型 | 人员类别 | 人数 | 人次 | 医疗费总金额 | 自费金额 | 自付金额 | 记账金额 | 审核扣减金额 | 补拨/扣金额 | 实际支付金额 | 备注 | |
普通门诊 | 申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
门诊特定病种 | 申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
重大疫情特殊医疗保障门诊 | 申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
普通住院 | 申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
生育门诊 | 申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
生育住院 | 申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
全部合计 | 申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
合计 |
备注 | 1.审核扣减的金额前用“—”进行标记。补扣的金额前用“—”进行标记,补拨的金额前用“+”进行标记。 |
2.实际支付金额=记账金额+审核扣减金额+补拨补扣金额。 |
就医市(统筹区)名称: | 就医市(审核)经办机构名称: | 参保市(统筹区)名称: | ||||||||||
费用申报定点医药机构名称: | 申报结算日期:2025-01-01 至 2025-01-31 | |||||||||||
费用申报定点医药机构代码: | 业务交接号: | 金额单位:元(保留两位小数) | ||||||||||
业务类型 | 人员类别 | 人数 | 人次 | 医疗费总金额 | 自费金额 | 自付金额 | 记账金额 | 审核扣减金额 | 补拨/扣金额 | 实际支付金额 | 备注 | |
普通门诊 |
申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
门诊特定病种 |
申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
重大疫情特殊医疗保障门诊 |
申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
普通住院 |
申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
生育门诊 |
申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
生育住院 | 申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
全部合计 | 申报 | 在职 | / | / | / | |||||||
退休 | / | / | / | |||||||||
其他 | / | / | / | |||||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 在职 | / | ||||||||||
退休 | / | |||||||||||
其他 | / | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 在职 | |||||||||||
退休 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
合计 |
广东省省内跨市就医医疗费用月结算审核说明(居民医保) | ||||||||||||
就医市(统筹区)名称: | 就医市(审核)经办机构名称: | 参保市(统筹区)名称: | ||||||||||
费用申报定点医药机构名称: | 申报结算日期:2025-01-01 至 2025-01-31 | |||||||||||
费用申报定点医药机构代码: | 业务交接号: | 金额单位:元(保留两位小数) | ||||||||||
医疗 费用 审核 |
审核医疗费用所属月份 | 业务交接号 | 姓名 |
身份证件 号码 |
人员类别 | 待遇类型 | 支付方式 |
就诊 时间 |
审核 情况 |
扣减 人次 |
扣减 金额 |
备注 |
居民 | 普通门诊/门诊特定病种/重大疫情特殊医疗保障门诊/普通住院/生育门诊/生育住院 | 按病种分值付费/按疾病诊断相关分组付费/按病种付费/按床日付费/按项目付费/其他 | ||||||||||
补拨 补扣 |
补拨补扣医疗费用 所属月份 |
业务交接号 | 姓名 |
身份证件 号码 |
人员类别 | 待遇类型 | 支付方式 |
就诊 时间 |
审核 情况 |
补拨补扣人次 | 补拨补扣金额 | 备注 |
居民 | 普通门诊/门诊特定病种/重大疫情特殊医疗保障门诊/普通住院/生育门诊/生育住院 | 按病种分值付费/按疾病诊断相关分组付费/按病种付费/按床日付费/按项目付费/其他 | ||||||||||
专项补拨补扣 |
例:根据……,补拨/补扣2025年2月10日至3月15日期间参保人员王某某等50人次(45人)医疗费用合计12800元 (具体扣减明细情况可向我单位核实) |
|||||||||||
就医市(审核)经办机构医疗费用审核部门联系人: | 联系电话: | 制表时间: 年 月 日 |
广东省省内跨市就医医疗费用月结算审核支付表(居民医保) (经办机构用表) |
||||||||||||
就医市(统筹区)名称: | 就医市(审核)经办机构名称: | 参保市(统筹区)名称: | ||||||||||
费用申报定点医药机构名称: | 申报结算日期:2025-01-01 至 2025-01-31 | |||||||||||
费用申报定点医药机构代码: | 业务交接号: | 金额单位:元(保留两位小数) | ||||||||||
业务类型 | 人员类别 | 人数 | 人次 | 医疗费总金额 | 自费金额 | 自付金额 | 记账金额 | 审核扣减金额 | 补拨/扣金额 | 实际支付金额 | 备注 | |
普通门诊 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
门诊特定病种 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
重大疫情特殊医疗保障门诊 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
普通住院 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
生育门诊 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
生育住院 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
全部合计 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
合计 |
备注 | 1.审核扣减的金额前用“—”进行标记。补扣的金额前用“—”进行标记,补拨的金额前用“+”进行标记。 |
2.实际支付金额=记账金额+审核扣减金额+补拨补扣金额。 |
就医市(统筹区)名称: | 就医市(审核)经办机构名称: | 参保市(统筹区)名称: | ||||||||||
费用申报定点医药机构名称: | 申报结算日期:2025-01-01 至 2025-01-31 | |||||||||||
费用申报定点医药机构代码: | 业务交接号: | 金额单位:元(保留两位小数) | ||||||||||
业务类型 | 人员类别 | 人数 | 人次 | 医疗费总金额 | 自费金额 | 自付金额 | 记账金额 | 审核扣减金额 | 补拨/扣金额 | 实际支付金额 | 备注 | |
普通门诊 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
门诊特定病种 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
重大疫情特殊医疗保障门诊 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
普通住院 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
生育门诊 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
生育住院 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||
全部合计 | 申报 | 居民 | / | / | / | |||||||
小计 | ||||||||||||
审核 | 居民 | / | ||||||||||
小计 | ||||||||||||
支付 | 居民 | |||||||||||
合计 |
广东省省内跨市就医医疗费用月结算审核支付汇总表(职工医保) | ||||||||||||||||||
申报结算日期: 年 月 日 至 年 月 日 | ||||||||||||||||||
填报单位:地级以上市经办机构名称(章) | 业务交接号: | 金额单位:元(保留两位小数) | ||||||||||||||||
序号 | 参保所在市 | 人数 | 人次 |
拨付 人次 |
医疗费用总额 | 个人现金支付金额 | 记账金额 | 审核扣减金额 | 补拨补扣金额 | 实际支付金额 | ||||||||
基本医疗保险 | 补充医疗保险 | 医疗救助 | 其他 | |||||||||||||||
统筹 基金 |
个人账户 |
大病 保险 |
公务员 补助 |
|||||||||||||||
本人个账 | 个账共济 | |||||||||||||||||
1 | 广州市 | |||||||||||||||||
2 | 深圳市 | |||||||||||||||||
3 | …… | |||||||||||||||||
总 计 | ||||||||||||||||||
负责人: 复核人: 制表人: 制表日期: 年 月 日 联系电话: | ||||||||||||||||||
备注 | 1.审核扣减的金额前用“—”(负数)进行标记。补扣的金额前用“—”(负数)进行标记。 | |||||||||||||||||
2.实际支付金额=记账金额+审核扣减金额+补拨补扣金额。 |
广东省省内跨市就医医疗费用月结算审核支付汇总表(居民医保) | ||||||||||||||||||
申报结算日期: 年 月 日 至 年 月 日 | ||||||||||||||||||
填报单位:地级以上市经办机构名称(章) | 业务交接号: | 金额单位:元(保留两位小数) | ||||||||||||||||
序号 | 参保所在市 | 人数 | 人次 |
拨付 人次 |
医疗费用总额 | 个人现金支付金额 | 记账金额 | 审核扣减金额 | 补拨补扣金额 | 实际支付金额 | ||||||||
基本医疗保险 | 补充医疗保险 | 医疗救助 | 其他 | |||||||||||||||
统筹 基金 |
个人账户 |
大病 保险 |
公务员 补助 |
|||||||||||||||
