为促进资源节约集约利用、加强生态环境保护,经统筹考虑本省应税资源的品位、开采条件以及对生态环境的影响等情况,根据《中华人民共和国资源税法》第二条、第三条、第七条规定,现就资源税具体适用税率等事项决定如下:
一、对《中华人民共和国资源税法》规定实行幅度税率的资源税税目,具体适用税率按照本决定所附《广东省资源税税目税率表》执行。
二、对《中华人民共和国资源税法》规定可以选择实行从价计征或者从量计征的六个资源税税目,石灰岩、砂石、天然卤水资源税实行从价计征,地热、其他粘土、矿泉水资源税实行从量计征。
三、有下列情形的,免征或者减征资源税:
(一)纳税人开采或者生产应税产品过程中,因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失(直接经济损失金额超过上年度企业利润表中营业收入的百分之五十)的,当年资源税减按百分之五十征收;
(二)纳税人开采伴生矿,伴生矿与主矿产品销售额分开核算的,伴生矿免征资源税;
(三)纳税人开采低品位矿,减征百分之二十资源税;
(四)纳税人开采尾矿,免征资源税。
纳税人符合前款规定的,可以向税务机关申报享受税收优惠政策,并将相关材料留存备查。
四、税务机关与自然资源、应急管理等相关部门应当建立工作配合机制。自然资源、应急管理等相关部门应当做好意外事故、自然灾害,以及共伴生矿、低品位矿、尾矿等的认定工作,共同加强资源税征收管理。
本决定自2020年9月1日起施行。
附件:广东省资源税税目税率表
附件
广东省资源税税目税率表
税目 | 征税对象 | 税率 | ||
能源矿产 | 煤 | 原矿 | 6.0% | |
选矿 | 4.0% | |||
煤成(层)气 | 原矿 | 1.5% | ||
油页岩、油砂、天然沥青、石煤 | 原矿 | 2.5% | ||
选矿 | 2.0% | |||
地热 | 原矿 | 每立方米1元 | ||
金属 矿产 金属矿产 |
黑色 金属 |
铁 | 原矿 | 2.0% |
选矿 | 1.5% | |||
锰 | 原矿 | 2.5% | ||
选矿 | 1.0% | |||
铬、钒、钛 | 原矿 | 5.0% | ||
选矿 | 2.5% | |||
有色 金属 有色 金属 |
铜 | 原矿 | 6.0% | |
选矿 | 2.0% | |||
铅、锌 | 原矿 | 6.0% | ||
选矿 | 3.0% | |||
锡、锑 | 原矿 | 4.0% | ||
选矿 | 2.0% | |||
镍、镁、钴、铋、汞 | 原矿 | 6.0% | ||
选矿 | 3.0% | |||
铝土矿 | 原矿 | 5.5% | ||
选矿 | 3.0% | |||
金 | 原矿 | 4.0% | ||
选矿 | 3.5% | |||
银 | 原矿 | 2.0% | ||
选矿 | 2.0% | |||
铂、钯、钌、锇、铱、铑 | 原矿 | 7.5% | ||
选矿 | 5.0% | |||
轻稀土 | 选矿 | 9.5% | ||
铍、锂、锆、锶、铷、铯、铌、钽、锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、硒、碲 | 原矿 | 6.0% | ||
选矿 | 3.0% | |||
非金属矿产 | 矿物类 | 高岭土 | 原矿 | 4.0% |
选矿 | 2.5% | |||
石灰岩 | 原矿 | 6.0% | ||
选矿 | 4.0% | |||
磷 | 原矿 | 5.5% | ||
选矿 | 4.0% | |||
石墨 | 原矿 | 7.5% | ||
选矿 | 5.0% | |||
萤石、硫铁矿 | 原矿 | 2.5% | ||
选矿 | 2.0% | |||
自然硫 | 原矿 | 4.5% | ||
选矿 | 3.0% | |||
天然石英砂 | 原矿 | 2.5% | ||
选矿 | 2.0% | |||
非金属矿产 非金属矿产 |
矿物类 矿物类 |
脉石英、粉石英、水晶、工业用金刚石、冰洲石、蓝晶石、硅线石(矽线石)、滑石、刚玉、菱镁矿、颜料矿物、天然碱、芒硝、钠硝石、明矾石、砷、硼、碘、溴、硅藻土、陶瓷土、铁矾土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土 | 原矿 | 6.5% |
选矿 | 5.0% | |||
长石 | 原矿 | 8.0% | ||
选矿 | 6.0% | |||
膨润土 | 原矿 | 10.0% | ||
选矿 | 7.0% | |||
耐火粘土 | 原矿 | 1.0% | ||
选矿 | 1.0% | |||
叶蜡石、透辉石、云母、沸石、毒重石、方解石、蛭石、透闪石、工业用电气石、白垩、石棉、蓝石棉、红柱石、石榴子石、石膏 | 原矿 | 7.0% | ||
选矿 | 5.0% | |||
硅灰石 | 原矿 | 4.5% | ||
选矿 | 3.0% | |||
珍珠岩 | 原矿 | 7.0% | ||
选矿 | 5.0% | |||
重晶石 | 原矿 | 4.5% | ||
选矿 | 3.0% | |||
其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土) | 原矿 | 每立方米0.5元 | ||
选矿 | 每立方米0.7元 | |||
岩石类 | 大理岩 | 原矿 | 3.0% | |
选矿 | 2.0% | |||
花岗岩 | 原矿 | 5.0% | ||
选矿 | 4.0% | |||
白云岩 | 原矿 | 7.0% | ||
选矿 | 5.0% | |||
石英岩、砂岩、辉绿岩、安山岩、闪长岩、板岩、玄武岩、片麻岩、角闪岩、页岩、浮石、凝灰岩、黑曜岩、霞石正长岩、蛇纹岩、麦饭石、泥灰岩、含钾岩石、含钾砂页岩、天然油石、橄榄岩、松脂岩、粗面岩、辉长岩、辉石岩、正长岩、火山灰、火山渣、泥炭 | 原矿 | 5.5% | ||
选矿 | 4.0% | |||
砂石 | 原矿 | 3.0% | ||
选矿 | 2.0% | |||
宝玉 石类 |
宝石、玉石、宝石级金刚石、玛瑙、黄玉、碧玺 | 原矿 | 12.0% | |
选矿 | 8.0% | |||
水气矿产 | 二氧化碳气、硫化氢气、氦气、氡气 | 原矿 | 3.5% | |
矿泉水 | 原矿 | 每立方米3元 | ||
盐 | 钠盐、钾盐、镁盐、锂盐 | 选矿 | 9.0% | |
天然卤水 | 原矿 | 6.0% | ||
海盐 | 2.0% | |||
备注:原油、天然气、页岩气、天然气水合物、铀、钍、钨、钼、中重稀土等9个税目按照税法规定税率执行。 |