四川省人民代表大会常务委员会关于契税具体适用税率等事项的决定
制定机关: 四川省人民代表大会常务委员会 公布日期: 2021-07-29 四川省人民代表大会常务委员会关于契税具体适用税率等事项的决定 (2021年7月29日四川省第十三届人民代表大会常务委员...
附表 |
||||
四川省资源税税目税率表 | ||||
税目 | 征税对象 | 税率 | ||
能源矿产 | 煤 | 原矿 | 2.5% | |
选矿 | 2.0% | |||
煤成(层)气 | 原矿 | 1.0% | ||
天然沥青 | 原矿 | 1.0% | ||
选矿 | 1.0% | |||
地热 | 原矿 | 每立方米3元 | ||
金属矿产 | 黑色金属 | 铁 | 原矿 | 6.0% |
选矿 | 4.0% | |||
锰 | 原矿 | 3.5% | ||
选矿 | 2.5% | |||
钒 | 原矿 | 4.0% | ||
选矿 | 3.0% | |||
钛 | 原矿 | 6.0% | ||
选矿 | 4.0% | |||
有色金属 | 铜 | 原矿 | 5.0% | |
选矿 | 4.0% | |||
铅、锌 | 原矿 | 5.0% | ||
选矿 | 3.5% | |||
锡 | 原矿 | 5.5% | ||
选矿 | 4.0% | |||
镍、金 | 原矿 | 4.0% | ||
选矿 | 3.0% | |||
锑、铍、锶、铌、钽 | 原矿 | 2.0% | ||
选矿 | 2.0% | |||
铝土矿 | 原矿 | 9.0% | ||
选矿 | 6.5% | |||
银 | 原矿 | 3.5% | ||
选矿 | 2.5% | |||
轻稀土 | 选矿 | 9.5% | ||
锂 | 原矿 | 6.5% | ||
选矿 | 4.5% | |||
非金属矿产 | 矿物类 | 高岭土 | 原矿 | 4.0% |
选矿 | 2.0% | |||
石灰岩 | 原矿 | 6.0% | ||
选矿 | 6.0% | |||
磷 | 原矿 | 8.0% | ||
选矿 | 5.0% | |||
石墨 | 原矿 | 5.5% | ||
选矿 | 3.0% | |||
萤石 | 原矿 | 8.0% | ||
选矿 | 6.0% | |||
硫铁矿 | 原矿 | 5.0% | ||
选矿 | 2.5% | |||
非金属矿产 |
矿物类 |
天然石英砂、长石、滑石、云母、重晶石 | 原矿 | 10.0% |
选矿 | 5.5% | |||
脉石英、粉石英、水晶、蓝晶石、硅藻土、 陶瓷土、铁矾土 |
原矿 | 1.0% | ||
选矿 | 1.0% | |||
硅线石(矽线石) | 原矿 | 4.5% | ||
选矿 | 2.5% | |||
菱镁矿、石膏 | 原矿 | 4.5% | ||
选矿 | 4.5% | |||
芒硝、膨润土、叶蜡石、透辉石、透闪石、 红柱石、石榴子石 |
原矿 | 2.0% | ||
选矿 | 2.0% | |||
耐火粘土 | 原矿 | 5.0% | ||
选矿 | 5.0% | |||
伊利石粘土 | 原矿 | 2.5% | ||
选矿 | 2.5% | |||
硅灰石 | 原矿 | 10.0% | ||
选矿 | 10.0% | |||
方解石 | 原矿 | 3.5% | ||
选矿 | 3.5% | |||
其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土) | 原矿 | 每吨1.3元 | ||
选矿 | 每吨1.3元 | |||
岩石类 | 大理岩、花岗岩、辉绿岩、辉长岩 | 原矿 | 3.0% | |
选矿 | 3.0% | |||
白云岩 | 原矿 | 10.0% | ||
选矿 | 10.0% | |||
石英岩 | 原矿 | 6.5% | ||
选矿 | 6.5% | |||
砂岩、板岩、玄武岩、页岩、霞石正长岩、 蛇纹岩 |
原矿 | 2.0% | ||
选矿 | 2.0% | |||
闪长岩、片麻岩、角闪岩、凝灰岩、含钾岩石、橄榄岩、粗面岩、辉石岩、正长岩 | 原矿 | 1.0% | ||
选矿 | 1.0% | |||
砂石 | 原矿 | 4.5% | ||
选矿 | 4.5% | |||
宝玉石类 | 宝石、玉石、玛瑙 | 原矿 | 4.0% | |
选矿 | 4.0% | |||
水气矿产 | 硫化氢气 | 原矿 | 5.0% | |
矿泉水 | 原矿 | 2.0% | ||
盐 | 钠盐、钾盐 | 选矿 | 3.0% | |
天然卤水 | 原矿 | 3.0% |